Доходы маэстро (топ-100)
Валерий Гергиев в 2013 г. заработал 164,3 млн руб., Владимир Спиваков — 58,1 млн, Олег Табаков — 42,6 млн
Оригинал этого материала© "РБК daily", 19.06.2014, Доходы маэстро, Фото: "РГ", "Экспресс газета", ИТАР-ТАСС, РИА "Новости"
Елена Мязина, Валерия Житкова, Елена Краузова
![]() |
Валерий Гергиев |
Декларации деятелей культуры были опубликованы на сайте профильного министерства. В списке Министерства культуры — 205 гендиректоров музеев, художественных руководителей театров, ректоров вузов и пр. Из них в 2013 году доход ниже 1 млн руб. задекларировали лишь 12 человек. Средняя ежегодная зарплата деятелей искусства (без учета десятки лидеров) — 4,3 млн руб. Столько получают в среднем российские министры, не имеющие дополнительных источников дохода, кроме основного места работы.
Больше всего — 164,3 млн руб. — за прошлый год заработал художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. В собственности народного артиста России и четырежды лауреата Государственной премии — шесть квартир общей площадью 996 кв. м, часть жилого дома (181 кв. м), дача (710 кв. м), три земельных участка общей площадью 322 сотки (вся недвижимость и земля — в России) и два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LS 460L. Супруга дирижера — Наталья Дзебисова — в прошлом году не заработала ни копейки, у нее в собственности числится лишь Mercedes-Benz S600.
Гергиев — не только директор одного из известнейших и крупнейших в России и мире театров оперы и балета, но и главный дирижер Лондонского симфонического оркестра. Кроме того, как писал Forbes, в год он дает более 200 концертов, во время знаменитых фестивалей — Пасхального и «Звезды белых ночей» — по два, а то и по три в день, почти половина выступлений проходит за границей. Правда, по подсчетам издания, в 2013 году доход маэстро только от концертной деятельности составил 16,5 млн долл. (515 млн руб.). А ведь у него еще есть 15% «Евродона» — крупнейшего российского производителя индейки. По данным СПАРК, Гергиев также — совладелец центра творческих встреч «Эльба», компании-организатора музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» и Всероссийского хорового общества. Комментарий самого Гергиева получить не удалось: по словам его помощницы, в течение дня он сначала репетировал, а затем выступал на концерте перед участниками Юридического форума.
![]() |
Владимир Спиваков (слева) и Константин Райкин |
![]() |
Экс-директор Политеха Борис Салтыков и Юлия Шахновская |
![]() |
Олег Табаков |
Один из самых популярных российских кино— и театральных актеров Евгений Миронов, который также руководит Государственным театром наций, — на шестом месте с годовым доходом 27,6 млн руб. В его собственности две квартиры в России общей площадью 184 кв. м и половина квартиры в Болгарии (88,7 кв. м). Автомобиля и другого транспорта у народного артиста РФ нет. Большую часть ежегодного дохода ему приносит артистическая деятельность, полагает пресс-секретарь Миронова Юлия Герба, ссылаясь на востребованность актера в кино и театре. Получить комментарии самого актера вчера не удалось. В 2013 году Миронов снялся в российском многосерийном фильме «Пепел», премьера которого состоялась в октябре 2013 года на украинском телеканале «1+1», и стал исполнителем всех ролей спектакля Робера Лепажа «Гамлет. Коллаж», поставленного в Театре наций. По данным системы СПАРК, Миронов — соучредитель петербургского фонда «Международный дом «Кино Плюс», зарегистрированного в 2003 году. Среди именитых совладельцев фонда указаны режиссеры Алексей Герман и Сергей Соловьев, актер театра и кино Сергей Маковецкий, балетный танцовщик и режиссер Андрис Лиепа. Кроме того, в 2007 году Миронов стал совладельцем компании «МЛ-Студия», основная деятельность которой — производство фильмов. В 2009 году компания получила заказ от Минкультуры России на 1,5 млн руб.
Известный клоун, руководитель Большого Санкт-Петербургского цирка Вячеслав Полунин заработал в прошлом году около 11,1 млн руб. Его супруга — актриса Елена Ушакова — 2,1 млн руб. Семейной паре принадлежит по одному земельному участку, дому и гаражу во Франции и Испании, а также две квартиры в России. В собственности Полунина два автомобиля — Mitsubishi Pajero и Chevrolet Van. Помимо цирка, по данным СПАРК, Полунин является совладельцем автономной некоммерческой организации «Школа-студия анимационного кино «ШАР», основанной в 2006 году. Среди соучредителей школы также значатся Минкультуры России, Международный фонд развития кино и телевидения для детей и юношества Ролана Быкова, актер театра и кино и художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков. Кроме того, Полунин является единственным владельцем компании «Лик Луны», зарегистрированной в 2003 году. Основная деятельность компании относится к фотографии. Свежих данных о ее финансах нет.
А вот уволенный из Большого театра танцовщик Николай Цискаридзе, в прошлом году ставший и.о. ректора петербургской Академии русского балета им. Вагановой, заработал всего 3,4 млн руб. В собственности народного артиста России четыре квартиры общей площадью 258 кв. м (все — в России) и Mercedes-Benz S350.
Не слишком преуспел и популярный в прошлом эстрадный певец Лев Лещенко, возглавляющий Государственный театр эстрадных представлений «Музыкальное агентство»: его доход за прошлый год — 2,4 млн руб. Лещенко принадлежат две квартиры (237 кв. м), дом (670 кв. м) и земельный участок (57 соток) в России, три автомобиля — Lexus LS 600, Audi Q7, Cadillac Escalade и катер Сhaparral 290. Помимо «Музыкального агентства», по данным СПАРК, певец является соучредителем НКО «Культурный фонд Льва Лещенко», которая издает журнал «Добрые люди» и проводит международный фестиваль «Мелодии друзей».
Но далеко не все могут похвастать даже такими доходами. Меньше всех — всего 240 087 руб. — задекларировал в прошлом году президент Государственного музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов. Ровно столько же заработала его супруга. Это означает, что зарплата у легендарного музейного сотрудника, руководившего работой «Петергофа» с 1965 года (в 2008 году уступил место гендиректора Елене Кальницкой), ниже, чем в среднем по стране. В частности, она едва превышала 20 000 руб., тогда как в среднем по России этот показатель, по предварительным данным Росстата, составлял 29 960 руб. Доход Кальницкой за 2013 год, согласно декларации, — 3,076 млн руб. Немногим больше Знаменова заработали и.о. директора ТПО «Дальневосточная ордена «Знак Почета» студия кинохроники» Олег Чурилов (270 000 руб.) и гендиректор Российской центральной киновидеостудии хроникально-документальных и учебных фильмов Николай Ворощук (291 000 руб.).
Впрочем, в списке представлены не все организации культуры. Там нет крупных государственных киностудий «Ленфильм», «Союзмультфильм» и других. Получить оперативный комментарий Министерства культуры РБК не удалось.
***
Топ-100 деятелей искусства по задекларированным доходам за 2013 г.
| Фамилия, Имя | Должность | Доход за 2013 г., руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Личный | Супруги(а) | Семейный* | |||
1 | Гергиев Валерий | Художественный руководитель-директор ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» | 164,323,436 | 0 | 164,323,436 |
2 | Спиваков Владимир | Художественный руководитель ФГБУК «Национальный филармонический оркестр России» | 58,119,340 | 2,842,538 | 60,961,878 |
3 | Шахновская Юлия | Гендиректор ФГБУК «Политехнический музей» | 43,284,026 | | 43,284,026 |
4 | Табаков Олег | Художественный руководитель-директор ФГБУК «Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова» | 42,557,893 | 7,042,441 | 49,600,334 |
5 | Мельникова Светлана | Гендиректор ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» | 40,315,772 | | 40,315,772 |
6 | Миронов Евгений | Художественный руководитель ФГБУК «Государственный театр наций» | 27,638,341 | | 27,638,341 |
7 | Чернобаев Алексей | Гендиректор ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектпеставрация» | 27,446,619 | 1,846,013 | 29,292,632 |
8 | Темирканов Юрий | Художественный руководитель ФГБУК «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д.Шостаковича» | 24,414,599 | | 24,414,599 |
9 | Додин Лев | Художественный руководитель-директор ФГБУК «Академический Малый драматический театр – Театр Европы» | 18,508,819 | 2,099,132 | 20,607,951 |
10 | Юровский Владимир | Художественный руководитель ФГБУК «Государственный академический оркестр России имени Е.Ф. Светланова» | 17,649,014 | 0 | 17,649,014 |
11 | Исаакян Георгий | художественный руководитель ФГБУК «Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Н.И.Сац» | 11,428,658 | 537,000 | 11,965,658 |
12 | Полунин Вячеслав | Художественный руководитель ФГБУК «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» | 11,073,017 | 2,137,500 | 13,210,517 |
13 | Пиотровский Михаил | Гендиректор ФГБУК «Государственный Эрмитаж» | 10,986,330 | 394,169 | 11,380,499 |
14 | Морозов Алексей | И. о. директора ФГБОУ СПО (техникум) «Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года» | 10,742,160 | 163,560 | 10,905,720 |
15 | Якобсон Константин | Ректор ФГБОУ ВПО «Красноярская государственная академия музыки и театра» | 9,514,933 | 1,440,523 | 10,955,456 |
16 | Федосеев Владимир | Художественный руководитель ФГБУК «Государственный академический Большой | 9,343,955 | 1,287,220 | 10,631,175 |
17 | Башмет Юрий | Художественный руководитель ФГБУК «Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» | 8,906,492 | 647,912 | 9,554,404 |
18 | Туминас Римас | Художественный руководитель ФГБУК «Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова» | 8,587,158 | 310,000 | 8,897,158 |
19 | Смелянский Анатолий | Президент ФГБОУ ВПО «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова» | 8,450,564 | 132,000 | 8,582,564 |
20 | Любимов Борис | Ректор ФГБОУ ВПО «Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России» | 7,967,587 | 140,676 | 8,108,263 |
21 | Соломин Юрий | Художественный руководитель ФГБУК «Государственный академический Малый театр России» | 7,895,401 | 1,103,031 | 8,998,432 |
22 | Коган Павел | Художественный руководитель ФГБУК «Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана» | 7,873,610 | | 7,873,610 |
23 | Шахназаров Карен | Гендиректор ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» | 7,541,107 | | 7,541,107 |
24 | Фокин Валерий | Художественный руководитель ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы им. А.С.Пушкина (Александринский)» | 7,535,613 | 1,669,439 | 9,205,052 |
25 | Гагарина Елена | Гендиректор ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» | 7,476,259 | | 7,476,259 |
26 | Урин Владимир | Гендиректор ФГБУК «Государственный академический Большой театр России» | 7,347,584 | 1,495,923 | 8,843,507 |
27 | Андропов Владимир | Художественный руководитель ФГБУК «Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова» | 6,829,464 | 230,592 | 7,060,056 |
28 | Шабасов Александр | Директор ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» | 6,763,228 | 343,050 | 7,106,278 |
29 | Малышев Владимир | Ректор ФГБОУ ВППО «Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова» | 6,566,029 | 18,425,616 | 24,991,645 |
30 | Соколов Александр | Ректор ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского» | 6,431,442 | 1,111,102 | 7,542,544 |
31 | Запашный Эдгард | Директор ФГУП «Большой Московский государственный цирк на пр. Вернадского» | 6,397,509 | | 6,397,509 |
32 | Доронина Татьяна | Художественный руководитель-директор ФГБУК «Московский Художественный академический театр имени М. Горького | 6,112,893 | | 6,112,893 |
33 | Итин Юрий | Директор ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» | 6,076,033 | 407,359 | 6,483,392 |
34 | Марчелли Евгений | Художественный руководитель ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» | 5,661,273 | | 5,661,273 |
35 | Бережная Светлана | Гендиректор ФГБУК «Государственная филармония на Кавказских Минеральных Водах» | 5,637,296 | | 5,637,296 |
36 | Райкин Константин | Художественный руководитель ФГБУК «Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина» | 5,546,992 | 998,227 | 6,545,219 |
37 | Шанин Александр | Гендиректор ФГБУК «Государственная академическая симфоническая капелла России» | 5,521,702 | 924,120 | 6,468,445 |
38 | Князев Евгений | Ректор ФГБОУ ВПО «Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» | 5,440,490 | 2,018,229 | 7,458,719 |
39 | Леонова Марина | Ректор ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия хореографии» | 5,365,925 | 271,363 | 5,637,288 |
40 | Шалашов Алексей | Гендиректор ФГБУК «Московская государственная академическая филармония» | 5,283,227 | | 5,283,227 |
41 | Евменов Александр | Ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения» | 5,204,909 | 2,299,118 | 7,504,027 |
42 | Бородин Алексей | Художественный руководитель ФГБУК «Российский государственный академический молодежный театр» | 5,179,399 | 109,219 | 5,288,618 |
43 | Могучий Андрей | Художественный руководитель ФГБУК «Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова» | 5,067,729 | | 5,067,729 |
44 | Шишкин Андрей | Директор ФГБУК «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета» | 5,064,003 | | 5,815,504 |
45 | Маяровская Галина | Ректор ФГБОУ ВПО «Российская академия музыки имени Гнесиных» | 4,979,666 | 227,339 | 5,207,005 |
46 | Гантварг Михаил | Ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А. Римского-Корсакова» | 4,866,946 | 513,865 | 5,380,811 |
47 | Брызгалов Михаил | Гендиректор ФГБУК «Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки» | 4,708,130 | | 4,708,130 |
48 | Дик Максим | Директор ФГУП «Опытное производство научно-исследовательского кинофотоинститута» | 4,639,853 | 30,143 | 4,669,996 |
49 | Юсупов Ривкат | Ректор ФГБОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств» | 4,530,585 | 137,000 | 4,667,585 |
50 | Золотовицкий Игорь | Ректор ФГБОУ ВПО «Школа-студия (институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова» | 4,509,829 | 159,464 | 4,669,293 |
51 | Казунина Ирина | Директор ФГБОУ «Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства (техникум)» | 4,456,575 | 324,480 | 4,781,055 |
52 | Мелик-Пашаева Карина | Ректор ФГБОУ ВиППО «Российский университет театрального искусства – ГИТИС» | 4,364,213 | 7,321,521 | 11,685,734 |
53 | Юдин Павел | Директор ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева» | 4,330,917 | | 4,330,917 |
54 | Мостыканов Александр | Ректор ФГБОУ ВПО «Астраханская государственная консерватория (академия)» | 4,305,809 | 519,514 | 4,825,323 |
55 | Мездрич Борис | Директор ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» | 4,250,847 | 1,085,148 | 5,335,995 |
56 | Бак Дмитрий | Директор ФГБУК «Государственный литературный музей» | 4,218,493 | 70,500 | 4,288,993 |
57 | Антонова Ирина | Президент ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» | 4,157,501 | | 4,157,501 |
58 | Скрипка Сергей | Художественный руководитель ФГБУК «Российский государственный симфонический оркестр кинематографии» | 4,121,539 | 124,689 | 4,246,228 |
59 | Волков Евгений | Художественный руководитель ФГБУК «Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова» | 3,941,620 | 466,360 | 4,407,980 |
60 | Трегулова Зельфира | Гендиректор ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» | 3,876,909 | | 3,876,909 |
61 | Щербакова Елена | Художественный руководитель - директор ФГБУК «Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева» | 3,871,495 | | 3,871,495 |
62 | Фертельмейстер Эдуард | Ректор ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки» | 3,824,777 | 393,763 | 4,218,540 |
63 | Полтевский Олег | Гендиректор ФГБУК «Российский национальный оркестр» | 3,816,827 | 32,000 | 3,848,827 |
64 | Забаровский Владимир | Директор ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» | 3,684,270 | 144,000 | 3,828,270 |
65 | Чепуров Александр | И. о. ректора ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства» | 3,673,200 | 672,509 | 4,345,709 |
66 | Ермакова Анна | Гендиректор ФГУП «Управление производственно-технической комплектацией и механизацией «ЦЕНТРРЕСТАВРАЦИЯ» | 3,667,000 | 2,136,662 | 5,803,662 |
67 | Левыкин Алексей | Директор ФГБУК «Государственный исторический музей» | 3,632,261 | 4,260 | 3,636,521 |
68 | Пермякова Александра | Художественный руководитель ФГБУК «Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого» | 3,619,613 | | 3,619,613 |
69 | Дмитряк Геннадий | Художественный руководитель-директор ФГБУК «Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А.Юрлова» | 3,593,728 | 227,976 | 3,821,704 |
70 | Чугунов Андрей | Ректор ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия искусств» | 3,567,920 | 1,415,082 | 4,983,002 |
71 | Овчинников Владимир | Директор ФГБОУ СПО «Центральная музыкальная школа (колледж) при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» | 3,516,158 | 667,133 | 4,183,291 |
72 | Титова Елена | Директор ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства» | 3,489,482 | 8,946,590 | 12,436,072 |
73 | Цискаридзе Николай | И. о. ректора ФГБОУ ВПО «Академия Русского Балета имени А.Я. Вагановой» | 3,405,746 | | 3,405,746 |
74 | Вислый Александр | Гендиректор ФГБУ «Российская государственная библиотека» | 3,394,011 | 506,000 | 3,900,011 |
75 | Рыжков Олег | Руководитель ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» | 3,370,453 | | 3,370,453 |
76 | Покровский Александр | Ректор ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный художественный институт» | 3,364,386 | 431,661 | 3,796,047 |
77 | Таратынова Ольга | Директор ФГБУК «Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село» | 3,354,775 | 0 | 3,355,520 |
78 | Тургаев Александр | Ректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств» | 3,334,343 | 0 | 3,334,343 |
79 | Игнатьева Саргылана | Ректор ФГБОУ ВПО «Арктический государственный институт искусств и культуры» | 3,280,440 | 1,245,610 | 4,526,050 |
80 | Кузнецова Татьяна | И. о. ректора ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств» | 3,198,436 | 641,458 | 3,839,894 |
81 | Шаумян Сурен | Директор ФГБУК «Государственный театр киноактера» | 3,163,586 | 831,586 | 3,995,172 |
82 | Абдуллин Рубин | Ректор ФГБОУ ВПО «Казанская государственная консерватория (академия) имени Н.Г. Жиганова» | 3,158,145 | | 3,158,145 |
83 | Пшеничникова Раиса | Ректор ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» | 3,156,654 | | 3,156,654 |
84 | Белоусов Александр | Президент ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения» | 3,150,286 | 711,445 | 3,861,731 |
85 | Рушанин Владимир | Ректор ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств» | 3,149,180 | 496,510 | 3,645,690 |
86 | Кальницкая Елена | Гендиректор ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф» | 3,075,948 | | 3,075,948 |
87 | Скоринов Сергей | И. о. ректора ФГБОУ ВПО «Хабаровский государственный институт искусств и культуры» | 3,047,011 | 683,029 | 3,730,040 |
88 | Соловьев Владимир | Ректор ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова» | 3,038,331 | 439,066 | 3,477,397 |
89 | Апанаева Гюзель | Директор ФГБОУ СПО «Школа-студия (техникум) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева» | 3,037,664 | | 3,037,664 |
90 | Курленя Константин | ректор ФГБОУ ВПО «Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки | 2,955,391 | 618,795 | 3,574,186 |
91 | Гениева Екатерина | Гендиректор ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино» | 2,868,372 | 165,122 | 3,033,494 |
92 | Якупов Александр | Ректор ФГБОУ ВПО «Российская государственная специализированная академия искусств» | 2,867,086 | 1,499,377 | 4,366,463 |
93 | Шугом Лев | Ректор ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В.Собинова» | 2,846,323 | 233,463 | 3,079,786 |
94 | Куруленко Элеонора | Ректор ФГБОУ ВПО «Самарская государственная академия культуры и искусств» | 2,818,820 | 8,732,585 | 11,551,405 |
95 | Грусман Владимир | Директор ФГБУК «Российский этнографический музей» | 2,778,545 | 579,497 | 3,358,042 |
96 | Воронина Елена | Директор ФГБУК «Государственный историко-художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево» | 2,762,683 | 777,089 | 3,539,772 |
97 | Шишкин Игорь | Ректор ФБГОУ ВПО «Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий» | 2,749,156 | 2,979,715 | 5,728,871 |
98 | Кудрина Екатерина | Ректор ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств» | 2,736,115 | | 2,736,115 |
99 | Шолохов Александр | Директор ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» | 2,717,722 | 466,986 | 3,184,708 |
100 | Сивкова Светлана | Гендиректор ФГБУК «Музей Мирового океана» | 2,712,991 | 1,325,326 | 4,038,317 |
* — с учетом доходов несовершеннолетних детей |