Список самых богатых людей Центральной и Восточной Европы (Wprost-2007)
На третьем месте с $20 млрд новичок рейтинга Геннадий Тимченко
Оригинал
этого материала
© wprost.pl, 24.09.2007
Pozycja | Imięi Nazwisko | Kraj | Majątek, mln USD | Zmiana |
1 | Dieripaska, Oleg | Rosja | 30 000 | ![]() |
2 | Abramowicz, Roman | Rosja | 22 000 | ![]() |
3 | Timczenko, Giennadij | Rosja | 20 000 | ![]() |
4 | Achmetow, Renat | Ukraina | 18 700 | ![]() |
5 | Lisin, Władimir | Rosja | 16 500 | ![]() |
6 | Potanin, Władimir | Rosja | 15 000 | ![]() |
7 | Prochorow, Michaił | Rosja | 15 000 | ![]() |
8 | Fridman, Michaił | Rosja | 14 500 | ![]() |
9 | Mordaszow, Aleksiej | Rosja | 13 500 | ![]() |
10 | Kierimow, Sulejman | Rosja | 13 000 | ![]() |
11 | Alekpierow, Wagit | Rosja | 12 500 | ![]() |
12 | Wieksielbierg, Wiktor | Rosja | 12 500 | ![]() |
13 | Jewtuszenkow, Władimir | Rosja | 9 000 | ![]() |
14 | Kołomojski, Ihor | Ukraina | 8 900 | ![]() |
15 | Machmudow, Iskander | Rosja | 8 500 | ![]() |
16 | Chan, Gierman | Rosja | 8 000 | ![]() |
17 | Pinczuk, Wiktor | Ukraina | 7 500 | ![]() |
18 | Bogdanow, Władimir | Rosja | 6 000 | ![]() |
19 | Kuzmiczew, Aleksiej | Rosja | 6 000 | ![]() |
20 | Kellner, Petr | Czechy | 5 800 | ![]() |
21 | Taruta, Serhij | Ukraina | 5 200 | ![]() |
22 | Abramow, Aleksandr | Rosja | 5 000 | ![]() |
23 | Zepter, Philip | Serbia | 4 400 | ![]() |
24 | Cwietkow, Nikołaj | Rosja | 4 000 | ![]() |
25 | Fedun, Leonid | Rosja | 4 000 | ![]() |
26 | Patriciu, Dinu | Rumunia | 3 600 | ![]() |
27 | Firtasz, Dmytro | Ukraina | 3 400 | ![]() |
28 | Żewaho, Kostiantyn | Ukraina | 3 100 | ![]() |
29 | Mogilewicz, Siemion | Rosja | 3 000 | ![]() |
30 | Rybołowlew, Dmitrij | Rosja | 3 000 | ![]() |
31 | Usmanow, Aliszer | Rosja | 3 000 | ![]() |
32 | Baturina, Jelena | Rosja | 2 700 | ![]() |
33 | Iwaniszwili, Borys | Rosja | 2 500 | ![]() |
34 | Michelson, Leonid | Rosja | 2 500 | ![]() |
35 | Sołowow, Michał | Polska | 2 350 | ![]() |
36 | Bojko, Władimir | Ukraina | 2 300 | ![]() |
37 | Lebiediew, Aleksandr | Rosja | 2 300 | ![]() |
38 | Rachimkułow, Megdet | Rosja | 2 200 | ![]() |
39 | Mielniczenko, Andriej | Rosja | 2 100 | ![]() |
40 | Popow, Siergiej | Rosja | 2 100 | ![]() |
41 | Matwijenko, Wołodymyr | Ukraina | 2 000 | ![]() |
42 | Misković, Miroslav | Serbia | 2 000 | ![]() |
43 | Karkosik, Roman | Polska | 1 900 | ![]() |
44 | Tariko, Rustam | Rosja | 1 900 | ![]() |
45 | Ziuzin, Igor | Rosja | 1 800 | ![]() |
46 | Awen, Piotr | Rosja | 1 700 | ![]() |
47 | Szyfrin, Eduard | Ukraina | 1 700 | ![]() |
48 | Wasadze, Terieł | Ukraina | 1 700 | ![]() |
49 | Solorz-Żak, Zygmunt | Polska | 1 680 | ![]() |
50 | Czarnecki, Leszek | Polska | 1 610 | ![]() |
51 | Krauze, Ryszard | Polska | 1 610 | ![]() |
52 | Bożkow, Wasił | Bułgaria | 1 500 | ![]() |
53 | Fetisow, Gleb | Rosja | 1 300 | ![]() |
54 | Tiriac, Ion | Rumunia | 1 300 | ![]() |
55 | Cupiał, Bogusław | Polska | 1 280 | ![]() |
56 | Gudzowaty, Aleksander | Polska | 1 280 | ![]() |
57 | Wejchert, Jan Bohdan | Polska | 1 280 | ![]() |
58 | Mikuśkiewicz, Marek | Polska | 1 250 | ![]() |
59 | Buriak, Siergiej | Ukraina | 1 200 | ![]() |
60 | Jankilewicz, Grzegorz | Polska | 1 200 | ![]() |
61 | Jarosławski, Ołeksandr | Ukraina | 1 200 | ![]() |
62 | Nusenkis, Wiktor | Ukraina | 1 200 | ![]() |
63 | Smołokowski, Sławomir | Polska | 1 200 | ![]() |
64 | Kulczyk, Grażyna | Polska | 1 150 | ![]() |
65 | Kulczyk, Jan | Polska | 1 150 | ![]() |
66 | Choroszkowski, Walerij | Ukraina | 1 100 | ![]() |
67 | Szwidler, Jewgienij | Rosja | 1 100 | ![]() |
68 | Tyhypko, Serhij | Ukraina | 1 100 | ![]() |
69 | Jakowlew, Igor | Rosja | 1 050 | ![]() |
70 | Babiś, Andrej | Czechy | 1 000 | ![]() |
71 | Dragan, Iosif Constantin | Rumunia | 1 000 | ![]() |
72 | Kogan, Władimir | Rosja | 1 000 | ![]() |
73 | Chmelnycki, Wasyl | Ukraina | 950 | ![]() |
74 | Najwalt, Igor | Rosja | 950 | ![]() |
75 | Becali, George „Gigi” | Rumunia | 900 | ![]() |
76 | Juruszew, Łeonid | Ukraina | 900 | ![]() |
77 | Pugaczow, Siergiej | Rosja | 900 | ![]() |
78 | Szpyh, Fedir | Ukraina | 850 | ![]() |
79 | Vantu, Sorin Ovidiu | Rumunia | 850 | ![]() |
80 | Paunescu, | Rumunia | 830 | ![]() |
81 | Todorić, Ivica | Chorwacja | 830 | ![]() |
82 | Gienierałow, Siergiej | Rosja | 820 | ![]() |
83 | Klujew, Andrij | Ukraina | 800 | ![]() |
84 | Kosiuk, Jurij | Ukraina | 800 | ![]() |
85 | Miculowie, Ioan i Viorel | Rumunia | 800 | ![]() |
86 | Poroszenko, Petro | Ukraina | 750 | ![]() |
87 | Wojciechowski, Józef | Polska | 715 | ![]() |
88 | Iwanow, Andrij | Ukraina | 700 | ![]() |
89 | Niculae, Ioan | Rumunia | 700 | ![]() |
90 | Kołesnikow, Borys | Ukraina | 650 | ![]() |
91 | Skudar, Heorhij | Ukraina | 650 | ![]() |
92 | Vlahović, Ante | Chorwacja | 645 | ![]() |
93 | Domogała, Jacek | Polska | 640 | ![]() |
94 | Mamut, Aleksandr | Rosja | 630 | ![]() |
95 | Kantor, Wiaczesław | Rosja | 600 | ![]() |
96 | Subotić, Stanko | Serbia | 600 | ![]() |
97 | Bojko, Oleg | Rosja | 550 | ![]() |
98 | Chodorkowski, Michaił | Rosja | 550 | ![]() |
99 | Moralić, Enver | Chorwacja | 540 | ![]() |
100 | Komarék, Karel | Czechy | 500 | ![]() |
***
Оригинал
этого материала
© "Газета.Ру",
25.09.2007
Дерипаска богаче Абрамовича в Восточной Европе
Ксения Гогитидзе
По версии польского журнала Wprost, Олег Дерипаска обошел Романа Абрамовича в списке самых богатых людей Центральной и Восточной Европы. Россияне традиционно занимают верхние строчки в подобных рейтингах, однако в последнее время их стали теснить украинцы.
Алюминиевому магнату Олегу Дерипаске удалось благодаря агрессивной инвестиционной политике увеличить свое состояние за год с $13 млрд до $30 млрд и стать самым богатым в Центральной и Восточной Европе. По крайней мере, так считает польский журнал Wprost, известный своими рейтингами состояний восточноевропейских бизнесменов. По данным издания, владелец английского клуба «Челси» и губернатор Чукотки Роман Абрамович владеет на сегодняшний момент всего $22,5 млрд (в прошлом году $19,5 млрд).
Wprost публикует свой рейтинг богачей стран бывшего соцлагеря с 2002 года. Совокупное состояние ста бизнесменов составило в нынешнем году $390,7 млрд, что примерно равно ВВП Швейцарии в 2006 году.
Лидеры рейтинга по-прежнему россияне, их в списке 43 человека, на пять меньше, чем годом ранее.
Вытеснять российских богачей стали, прежде всего, представители Ураины. Украинцев среди самых богатых людей Центральной и Восточной Европы 24 человека (в прошлом году — 15). Среди самых богатых людей 15 польских бизнесменов, 8 румынских, 3 серба, 3 хорвата, 3 чеха и 1 болгарин.
Однако верхушка списка оказалась снова российской. На третьем месте разместился новичок рейтинга этого года Геннадий Тимченко, которого составители списка называют «55-летним психологом, служившим с российским президентом в КГБ». По данным некоторых СМИ, Тимченко считается одним из владельцев нефтетрейдера Gunvor, который вывозит за рубеж треть российской нефти. Его состояние польские журналисты оценили в $20 млрд.
Четвертое место занимает украинский миллиардер, народный депутат от Партии регионов и президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов. Состояние владельца компании СКМ оценивается в $18,7 млрд против $7,2 млрд в прошлом году. Замыкает пятерку лидеров председатель совета директоров НЛМК россиянин Владимир Лисин с $16,5 млрд.
Далее 6-е и 7-е места заняли многолетние партнеры Владимир Потанин и Михаил Прохоров, с января этого года делящие бизнес. Состояние каждого оценивается в $15 млрд, и в этом случае цифра совпадает с данными российской версии журнала Forbes, который каждый год составляет свой рейтинг российских миллиардеров.
Михаил Фридман, в прошлом занимавший третью позицию ($12,4), в этом году лишь восьмой ($14,5). Девятое место у владельца сталелитейного гиганта «Северсталь» Алексея Мордашова. За год Мордашов, по версии Wprost, увеличил свое состояние с $12,3 млрд до $13,5 млрд. Замыкает первую десятку российских миллиардеров дебютировавший в прошлом году владелец компании «Нафта-Москва» Сулейман Керимов ($13 млрд).
Самая богатая женщина в списке журнала тоже из России.
Жену мэра Москвы Елену Батурину Wprost разместил на 32-м месте с состоянием в $2,7 млрд (в «золотой сотне» Forbes – $3,1 млрд).
Есть в списке и один из самых известных российских заключенных: Михаил Ходорковский с состоянием в $550 млн значится на 98-й позиции. В 2003 году он возглавлял список с $8,3 млрд.
Участники подобных списков традиционно не комментируют свои достижения. К тому же экономика бывших соцстран далеко не всегда прозрачна, поэтому подтвердить или опровергнуть выводы журналистов достаточно сложно. По словам сотрудников издания Wprost, как, впрочем, и других авторов подобных списков, рейтинг основывался на публичных оценках стоимости компаний, а в случае отсутствия таковых на сравнении со схожими в данной отрасли. В таких подсчетах может быть много погрешностей, потому что далеко не все активы озвучиваются, говорит аналитик «Финама» Владислав Кочетков. «Выход Дерипаски на первое место вполне возможен. Его металлургические, транспортные и строительные активы заметно подорожали», – добавляет аналитик.