Компромат.Ru ®

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

© "Стрингер", сентябрь 00

Подтасовка результатов голосования в РАО "ЕЭС"

Приложение к материалу "Отнять у государства и поделить между своими".

Анатолий Борисович подтасовал результат голосования и провел в совет директоров РАО пятерых своих верных соратников. С учетом самого Чубайса и его единомышленников (Кудрин, Греф, Задернюк и Южанов) из числа госпредставителей, «приватизатор» взял под свой полный контроль совет директоров энергомонополии – 10 человек из пятнадцати.[...]

По итогам голосования собрания акционеров четверо «чубайсовцев» (Виктор Кресс, Михаил Прусак, Вячеслав Позгалев и Леонид Меламед) набрали ровно по 5,3069 процента голосов. А еще один (Валентин Завадников) – 5,3068 процента.[...]

Набранных «чубайсовцами» голосов хватило ровно для того, чтобы опередить независимого кандидата в совет директоров Юхана Вэстмана

Таблица № 2. Итоговые результаты голосования

№ п/п № кандидата п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов Процент от принявших участие в собрании
1 12 Кудрявый Виктор Васильевич 44 190 726 392 8,00%
2 3 Волошин Александр Стальевич 40 499 118 344 7,33%
3 20 Федоров Борис Григорьевич 37 196 821 222 6,73%
4 8 Задернюк Андрей Федорович 37 031 120 580 6,70%
5 11 Кудрин Алексей Леонидович 36 880 751 857 6,67%
6 5 Греф Герман Оскарович 36 542 682 669 6,61%
7 23 Южанов Илья Артурович 36 349 476 113 6,58%
8 21 Чубайс Анатолий Борисович 31 422 217 952 5,69%
9 14 Лебедев Александр Евгеньевич 31 073 797 951 5,62%
10 13 Лазарко Иван Дмитриевич 30 725 377 946 5,56%
11 10 Кресс Виктор Мельхиорович 29 332 486 012 5,31%
12 18 Прусак Михаил Михайлович 29 332 186 510 5,31%
13 17 Позгалев Вячеслав Евгеньевич 29 332 186 509 5,31%
14 15 Меламед Леонид Борисович 29 332 186 507 5,31%
15 7 Завадников Валентин Георгиевич 29 331 887 007 5,31%
16 4 Вэстман Юхан Маттиас 28 741 676 197 5,20%
17 16 Никишин Валентин Иванович 727 560 913 0,13%
18 2 Васильев Дмитрий Валерьевич 568 108 833 0,10%
19 9 Зелинский Анатолий Михайлович 434 697 181 0,08%
20 6 Грязнов Леонид Эдуардович 268 240 973 0,05%
21 19 Райян Чарльз Эммитт 254 374 646 0,05%
22 1 Абугов Антон Владимирович 246 860 913 0,04%
23 22 Шмиголь Николай Юрьевич 246 393 858 0,04%
Другие материалы раздела:
Подтасовка голосования в РАО
Махинации с голосами акц-ов

Знаком '+' отмечены подразделы,
а '=>' - ссылки между разделами.


Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru